TECLE ELÉCTRICO CON CARRO ELÉCTRICO KITO

SKU: 3557064689 Categories: ,

Este equipo de origen japonés, lleva integrado un carro eléctrico diseñado para una operación segura y cómoda. Con capacidades que van desde los 125 Kg hasta las 5 Ton, en una y dos velocidades. El carro permite su instalación, ya sea en vigas de alas planas o curvas y de variados anchos.

DESCARGAR FICHA TEC.

Equipo de origen Japonés, fabricado con los más altos y rigurosos estándares de calidad.
Este tecle puede ser utilizado en cualquier industria, lo que lo ha transformado en el equipo de cadena líder en el mercado. Están diseñados para un rendimiento máximo, incluso en los trabajos y condiciones más exigentes. Su funcionamiento silencioso y la mínima vibración, reducen la contaminación acústica en el lugar de trabajo, ayudan a reducir la fatiga del trabajador y prolongan la vida útil del tecle.

Marca

Kito

Capacidad (ton)

0.1 Ton – 5 Ton

Altura izaje (mt.)

3 m – 30 m Alturas Superiores a pedido

Velocidad

Simple / Doble

Tipo Carro

Eléctrico

TECLE 1 VEL CARRO 1 VEL

Tecle de velocidad sencilla con carro de velocidad sencilla

Cap. Código de producto Elev. est. (m) Cable de la boto-nera L (m) Motor de elevación trifásico 60 Hz Motor de elevación 50 Hz Motor de traslación trifásico 60 Hz Motor de traslación trifásico 50 Hz Ajuste del ancho de patín B (mm) Radio minimo permitido para curva (mm) x Ramales Diámetro de la cadena de carga (mm) x Ramales Peso neto (kg) eso por un metro adicional de elevación (kg)
Velocidad de elevación (m/min) Rendimiento (kW) Corriente nominal (amps) Velocidad de elevación (m/min) Rendimiento (kW) Corriente nominal (amps) Velocidad transversal (m/min) Rendimiento (kW) Corriente nominal (amps) Velocidad transversal (m/min) Rendimiento (kW) Corriente nominal (amps)
@208-230W @460V @380V @280-230V @460V @380V Estándar Opcional NER ER
125kg (N)ERM001H-L/S 3.0 2.5 16.8 0.56 3.4 1.7 14.1 0.56 2.0 L = 12.2

S = 24.4

0.4 3.2 1.6 L = 10

S = 20

0.4 2.3 58 a 127 128 a 153 O 154 a 305 800* 4.3 x 1 58 59 0.42
250kg (N)ERM003S-L/S 11.0 0.56 3.4 1.7 9.1 0.56 2.0 0.4 3.2 1.6 0.4 2.3 4.3 x 1 58 59 0.42
250kg (N)ERM003H-L/S 16.2 0.9 4.8 2.5 13.4 0.9 2.7 0.4 3.2 1.6 0.4 2.3 6.0 x 1 67 68 0.81
500kg (N)ERM005L-L/S 4.6 0.56 3.4 1.7 3.8 0.56 2.0 0.4 3.2 1.6 0.4 2.3 6.0 x 1 63 66 0.81
500kg (N)ERM005S-L/S 8.8 0.9 4.8 2.5 7.3 0.9 2.7 0.4 3.2 1.6 0.4 2.3 6.0 x 1 67 68 0.81
1 t (N)ERM010L-L/S 4.3 0.9 4.8 2.5 3.5 0.9 2.7 0.4 3.2 1.6 0.4 2.3 7.7 x 1 77 80 1.33
1 t (N)ERM010S-L/S 8.5 1.8 8.6 4.2 7.1 1.8 4.0 0.4 3.2 1.6 0.4 2.3 7.7 x 1 84 84 1.33
1.5 t (N)ERM015S-L/S 5.5 1.8 8.6 4.2 4.5 1.8 4.0 0.4 3.2 1.6 0.4 2.3 82 a 153 154 a 178 O 179 a 305 800* 10.2 x 1 110 115 2.3
2 t (N)ERM020C-L/S 2.1 0.9 4.8 2.5 1.8 0.9 2.7 0.4 3.2 1.6 0.4 2.3 7.7 x 2 97 99 2.7
2 t (N)ERM020L-L/S 4.3 1.8 8.6 4.2 3.7 1.8 4.0 0.4 3.2 1.6 0.4 2.3 10.2 x 1 111 116 2.3
2 t (N)ERM020S-L/S 8.5 3.5 16.4 7.9 7.0 3.5 7.9 0.4 3.2 1.6 0.4 2.3 10.2 x 1 129 128 2.3
2.5 t (N)ERM025S-L/S 6.7 3.5 16.4 7.9 4.4 3.5 7.9 0.4 3.2 1.6 0.4 2.3 1000 11.2 x 1 151 150 2.8
3 t (N)ERM030C-L/S 2.8 5.2 3.5 16.4 7.9 2.9 3.5 7.9 0.4 3.2 1.6 0.4 2.3 10.2 x 2 154 154 4.7
5 t (N)ERM050L-L/S 3.4 3.5 16.4 7.9 2.9 3.5 7.9 0.75 5.1 2.5 0.75 3.8 100 A 178 179 A 193 o 194 A 305 1800 11.2 x 2 201 199 5.6

 

*Los anchos de patín más pequeños a 100 mm, tendrán un radio mínimo de 3500 mm.
**Los anchos de patín más pequeños a 150 mm, tendrán un radio mínimo de 1000 mm.
La proporción de velocidad es de 6:1 con ajuste de hasta 12:1.

TECLE 2 VEL CARRO 1 VEL

Tecle de velocidad doble con carro de velocidad sencilla

Cap. Código de producto Elev est. (m) Cable de la botonera L (m) Motor de elevación trifásico 60 Hz + Motor de elevación trifásico 50 Hz Motor de traslación trifásico 60 Hz Motor de traslación trifásico 50 Hz Ajuste del ancho de patín B (mm) Radio mínimo permitido para curva (mm) Diámetro de la cadena de carga (mm) x Ramales Peso neto (kg) Peso por un metro adicional de elevación (kg)
Velocidad de elevación (m/min) Rendi. (kW) Corriente nominal (amps) Velocidad de elevación (m/min) Rendi. (kW) Corriente nominal (amps) Velo. transv. (m/min) Rendimiento (kW) Corriente nominal (amps) Velo. transversal (m/min) Rendi. (kW) Corriente nominal (amps)
@208 – 230V @460V @380V @280 – 230V @460V @380V Estánd. Opcio. NER ER
125kg (N)ERM 001HD-L/S 3.0 2.5 16.8/2.7 0.56 3.6 1.8 16.6/1.4 0.56 2.7 L = 12.2

S = 24.4

0.4 3.2 1.6 L = 10

S = 20

0.4 2.5 58 a 127 128 a 153 O 154 a 305 800° 4.3 x 1 58 60 0.42
250kg (N)ERM 003SD-L/S 11.0/1.8 0.56 3.6 1.8 10.8/0.9 0.56 2.7 0.4 3.2 1.6 0.4 2.5 4.3 x 1 58 60 0.42
250kg (N)ERM 003HD-L/S 16.2/2.7 0.9 5.1 2.7 15.7/1.3 0.9 3.6 0.4 3.2 1.6 0.4 2.5 6.0 x 1 66 68 0.81
500kg (N)ERM 005LD-L/S 4.6/0.8 0.56 3.6 1.8 4.5/0.4 0.56 2.7 0.4 3.2 1.6 0.4 2.5 6.0 x 1 62 66 0.81
500kg (N)ERM 005SD-L/S 8.8/1.5 0.9 5.1 2.7 8.5/0.7 0.9 3.6 0.4 3.2 1.6 0.4 2.5 6.0 x 1 66 68 0.81
1 t (N)ERM 010LD-L/S 4.3/0.7 0.9 5.1 2.7 4.2/0.3 0.9 3.6 0.4 3.2 1.6 0.4 2.5 7.7 x 1 75 79 1.33
1 t (N)ERM 010SD-L/S 8.5/1.4 1.8 9.1 4.5 8.2/0.7 1.8 5.1 0.4 3.2 1.6 0.4 2.5 7.7 x 1 82 83 1.33
1.5 t (N)ERM 015SD-L/S 5.5/0.9 1.8 9.1 4.5 5.3/0.4 1.8 5.1 0.4 3.2 1.6 0.4 2.5 82 a 153 154 a 178 O 179 a 305 800°° 10.2 x 1 110 116 2.3
2 t (N)ERM 020CD-L/S 2.1/0.3 0.9 5.1 2.7 2.1/0.2 0.9 3.6 0.4 3.2 1.6 0.4 2.5 7.7 x 2 94 98 2.7
2 t (N)ERM 020LD-L/S 4.3/0.7 1.8 9.1 4.5 4.3/0.4 1.8 5.1 0.4 3.2 1.6 0.4 2.5 10.2 x 1 111 116 2.3
2 t (N)ERM 020SD-L/S 8.5/1.4 3.5 17.3 8.3 8.2/0.7 3.5 9.2 0.4 3.2 1.6 0.4 2.5 10.2 x 1 127 130 2.3
2.5 t (N)ERM 025SD-L/S 6.7/1.1 3.5 17.3 8.3 6.6/0.6 3.5 9.2 0.4 3.2 1.6 0.4 2.5 1000 11.2×1 147 153 2.8
3 t (N)ERM 030CD-L/S 2.8 5.2/0.9 3.5 17.3 8.3 5.2/0.4 3.5 9.2 0.4 3.2 1.6 0.4 2.5 10.2 x 2 152 156 4.7
5 t (N)ERM 050LD-L/S 3.4/0.6 3.5 17.3 8.3 3.3/0.3 3.5 9.2 0.75 5.1 2.5 0.75 4.0 100 a 178 179 a 193 = 194 a 305 1800 11.2 x 2 197 203 5.6

 

*Los anchos de patín más pequeños a 100 mm, tendrán un radio mínimo de 3500 mm.
**Los anchos de patín más pequeños a 150 mm, tendrán un radio mínimo de 1000 mm.
La proporción de velocidad del polipasto/tecle es de 6:1 con ajuste de hasta 12:1.

TECLE 2 VEL CARRO 2 VEL

Tecle de doble velocidad con carro de doble velocidad

Cap. Código de producto Elev est. (m) Cable de la botonera L (m) Motor de elevación trifásico 60 Hz + Motor de elevación trifásico 50 Hz Motor de traslación trifásico 60 Hz Motor de traslación trifásico 50 Hz Ajuste del ancho de patín B (mm) Radio mínimo permitido para curva (mm) Diámetro de la cadena de carga (mm) x Ramales Peso neto (kg) Peso por un metro adicional de elevación (kg)
Velocidad de elevación (m/min) Rendi. (kW) Corriente nominal (amps) Velocidad de elevación (m/min) Rendi. (kW) Corriente nominal (amps) Velo. transv. (m/min) Rendimiento (kW) Corriente nominal (amps) Velo. transversal (m/min) Rendi. (kW) Corriente nominal (amps)
@208 – 230V @460V @380V @280 – 230V @460V @380V Estánd. Opcio. NER ER
125kg (N)ERM 001HD-SD 3.0 2.5 16.8/2.7 0.56 3.6 1.8 16.6/1.4 0.56 2.7 24.4 / 4.0 0.4 3.4 1.7 24.4 / 4.0 0.4 2.5 58 a 127 128 a 153 O 154 a 305 800° 4.3 x 1 59 61 0.42
250kg (N)ERM 003SD-SD 11.0/1.8 0.56 3.6 1.8 10.8/0.9 0.56 2.7 0.4 3.4 1.7 0.4 2.5 4.3 x 1 59 61 0.42
250kg (N)ERM 003HD-SD 16.2/2.7 0.9 5.1 2.7 15.7/1.3 0.9 3.6 0.4 3.4 1.7 0.4 2.5 6.0 x 1 68 70 0.81
500kg (N)ERM 005LD-SD 4.6/0.8 0.56 3.6 1.8 4.5/0.4 0.56 2.7 0.4 3.4 1.7 0.4 2.5 6.0 x 1 64 68 0.81
500kg (N)ERM 005SD-SD 8.8/1.5 0.9 5.1 2.7 8.5/0.7 0.9 3.6 0.4 3.4 1.7 0.4 2.5 6.0 x 1 68 70 0.81
1 t (N)ERM 010LD-SD 4.3/0.7 0.9 5.1 2.7 4.2/0.3 0.9 3.6 0.4 3.4 1.7 0.4 2.5 7.7 x 1 77 81 1.33
1 t (N)ERM 010SD-SD 8.5/1.4 1.8 9.1 4.5 8.2/0.7 1.8 5.1 0.4 3.4 1.7 0.4 2.5 7.7 x 1 84 85 1.33
1.5 t (N)ERM 015SD-SD 5.5/0.9 1.8 9.1 4.5 5.3/0.4 1.8 5.1 0.4 3.4 1.7 0.4 2.5 82 a 153 154 a 178 O 179 a 305 800°° 10.2 x 1 111 118 2.3
2 t (N)ERM 020CD-SD 2.1/0.3 0.9 5.1 2.7 2.1/0.2 0.9 3.6 0.4 3.4 1.7 0.4 2.5 7.7 x 2 97 101 2.7
2 t (N)ERM 020LD-SD 4.3/0.7 1.8 9.1 4.5 4.3/0.4 1.8 5.1 0.4 3.4 1.7 0.4 2.5 10.2 x 1 112 119 2.3
2 t (N)ERM 020SD-SD 8.5/1.4 3.5 17.3 8.3 8.2/0.7 3.5 9.2 0.4 3.4 1.7 0.4 2.5 10.2 x 1 129 132 2.3
2.5 t (N)ERM 025SD-SD 6.7/1.1 3.5 17.3 8.3 6.6/0.6 3.5 9.2 0.4 3.4 1.7 0.4 2.5 1000 11.2 X 1 150 156 2.8
3 t (N)ERM 030CD-SD 2.8 5.2/0.9 3.5 17.3 8.3 5.2/0.4 3.5 9.2 0.4 3.4 1.7 0.4 2.5 10.2 x 2 154 159 4.7
5 t (N)ERM 050LD-SD 3.4/0.6 3.5 17.3 8.3 3.3/0.3 3.5 9.2 0.75 5.4 2.4 0.75 4.0 100 a 178 179 a 193 O 194 a 305 1800 11.2 x 2 199 205 5.6

 

*Los anchos de patín más pequeños a 100 mm, tendrán un radio mínimo de 3500 mm.
**Los anchos de patín más pequeños a 150 mm, tendrán un radio mínimo de 1000 mm.
La proporción de velocidad del polipasto/tecle es de 6:1 con ajuste de hasta 12:1.
La proporción de velocidad del trole es de 6:1 con ajuste de hasta 10:1.