TECLE ELÉCTRICO CON CARRO A CADENA KITO

SKU: 5429437743 Categories: ,

El diseño de ingeniería de sus ruedas, permite un movimiento suave, continuo y seguro. La cadena y su engranaje de movimiento, aseguran un calce perfecto, reduciendo la fricción y alargando la vida útil de la cadena. Con capacidades que van desde los 125 Kg hasta las 5 Ton.

DESCARGAR FICHA TEC.

Equipo de origen Japonés, fabricado con los más altos y rigurosos estándares de calidad.
Este tecle puede ser utilizado en cualquier industria, lo que lo ha transformado en el equipo de cadena lider en el mercado. Están diseñados para un rendimiento máximo, incluso en los trabajos y condiciones más exigentes. Su funcionamiento silencioso y la mínima vibración, reducen la contaminación acústica en el lugar de trabajo, ayudan a reducir la fatiga del trabajador y prolongan la vida útil del tecle.

Marca

Kito

Capacidad (ton)

0.1 Ton – 5 Ton

Altura izaje (mt.)

3 m – 30 m Alturas Superiores a pedido

Velocidad

Simple / Doble

Tipo Carro

Cadena

VELOCIDAD

Tecle de una velocidad con carro accionado por cadena

cap Código de producto Elev. est. (m) cable de la botonera L (m) Motor de elevación trifásico 60 Hz + Motorr de levación trifásico 50 Hz + Motor de traslación trifásico 60 Hz Motor de traslación trifásico 50 Hz + Ajuste del ancho de patín B (mm) Radio minimo permitido para curva (mm) Diámetro de la cadena de carga (mm) x ramales Peso neto (kg) Peso por un metro adicional de elevación (kg)
Velocidad de elevación (m/min) Rendimiento (kW) Corriente nominal (amps) Velocidad de elevación (m/min) Redimiento (kW) Corriente nominal (amps) Velo. transv. (m/min) Rendimiento (kW) Corriente nominal (amps) Velo. transversal (m/min) Rendimiento (kW) Corriente nominal (amps)
@208 – 230V @460V @380V @280 – 230V @460V @380V Estánd. Opcio. NER ER
125kg (N)ERM001 H-L/S 3.0 2.5 16.8 0.56 3.4 1.7 14.1 0.56 2.0 L = 12.2 S= 24.4 0.4 2.3 1.6 L = 10

S = 20

0.4 2.3 58 a 127 128 a 153 o 154 a 305 800° 4.3 x 1 27 29 0.42
250kg (N)ERM003S – L/S 11.0 0.56 3.4 1.7 9.1 0.56 2.0 0.4 2.3 1.6 0.4 2.3 4.3 x 1 27 29 0.42
250kg (N)ERM003H – L/S 16.2 0.9 4.8 2.5 13.4 0.9 2.7 0.4 2.3 1.6 0.4 2.3 6.0 x 1 35 37 0.81
500kg (N)ERM005L – L/S 4.6 0.56 3.4 1.7 3.8 0.56 2.0 0.4 2.3 1.6 0.4 2.3 6.0 x 1 31 36 0.81
500kg (N)ERM005S – L/S 8.8 0.9 4.8 2.5 7.3 0.9 2.7 0.4 2.3 1.6 0.4 2.3 6.0 x 1 35 37 0.81
1 t (N)ERM010L – L/S 4.3 0.9 4.8 2.5 3.5 0.9 2.7 0.4 2.3 1.6 0.4 2.3 7.7 x 1 45 49 1.33
1 t (N)ERM010S – L/S 8.5 1.8 8.6 4.2 7.1 1.8 4.0 0.4 2.3 1.6 0.4 2.3 7.7 x 1 52 53 1.33
1.5 t (N)ERM015S – L/S 5.5 1.8 8.6 4.2 4.5 1.8 4.0 0.4 2.3 1.6 0.4 2.3 82 a 153 154 a 178 O 179 a 305 800°° 10.2 x 1 72 78 2.3
2 t (N)ERM020C – L/S 2.1 0.9 4.8 2.5 1.8 0.9 2.7 0.4 2.3 1.6 0.4 2.3 7.7 x 2 56 60 2.7
2 t (N)ERM020L – L/S 4.3 1.8 8.6 4.2 3.7 1.8 4.0 0.4 2.3 1.6 0.4 2.3 10.2 x 1 73 79 2.3
2 t (N)ERM020S – L/S 8.5 3.5 16.4 7.9 7.0 3.5 7.9 0.4 2.3 1.6 0.4 2.3 10.2 x 1 89 92 2.3
2.5 t (N)ERM025S – L/S 6.7 3.5 16.4 7.9 5.7 3.5 7.9 0.4 2.3 1.6 0.4 2.3 1000 11.2 x 1 99 105 2.8
3 t (N)ERM030C – L/S 2.8 5.2 3.5 16.4 7.9 4.4 3.5 7.9 0.4 2.3 1.6 0.4 2.3 10.2 x 2 104 108 4.7
5 t (N)ERM050L – L/S 3.4 3.5 16.4 7.9 2.9 3.5 7.9 0.75 3.8 2.5 0.75 3.8 100 a 178 179 a 193 O 194 a 305 1800 11.2 x 2 127 133 5.6

VELOCIDADES